Werkstoffdatenblatt 1.4301, X 5 Cr Ni 18 10, 304
            
            
            
            
              
    
        
        
        
          
          
            
              
                | Werkstoff | 
              
                | Werkstoff-Nummer | 1.4301 | Normbezeichnung | X 5 Cr Ni 18 10 | 
              
                | Alloy | 304 | DIN | 4133 / 5512-3/SEW310 | 
              
                | EN | 10028-7/ 10088/ 10151/ 10216/ 10217/ 10250/ 10263/ 10264/ 10269/ 10272/ 10296 | AMS | 5501/ 5513/ 5560/ 5563/ 5910/ 5911/ 5913 | 
              
                | AISI | 304 | UNS | S30400 | 
              
                | BS | 970-1 | ASTM |  | 
              
                | NACE |  | SAE | S30400 | 
              
                | Vd-TÜV |  | ELI |  | 
            
           
          
          
            | Beschreibung | 
|---|
            | Nichtrostender Edelstahl | 
            | Gute Tiefziehfähigkeit | 
          
          
            | Verwendung | 
|---|
            | Apparate - Gerätebau, Nahrungsmittel-Industrie | 
          
          
            
              | Mechanische Eigenschaften | 
|---|
              
              | Verarbeitung | gut polierbar sehr gut tiefziehbar | 
              | Dichte | 8 kg/dm³ | 
              | Rm min | 550 N/mm² | Rm max | 750 N/mm² | 
              | Rp 0,2 min | 235 N/mm² | Rp 0,2 max | 265 N/mm² | 
              
              | Dehnung min | 40 % | Dehnung max | 55 % | 
            
           
          
            
| Chemische Zusammensetzung (in Gew. %) | 
| Element | C | Ni | Cr | Mn | P | S | N | Si | 
| min |  | 8 | 17 |  |  |  |  |  | 
| max | 0,07 | 10,5 | 19,5 | 2 | 0,045 | 0,015 | 0,11 | 1 | 
| Klicken Sie auf ein Element für weitere Informationen. | 
          
         
      
    
    
    
    Zurück zur Liste der Werkstoffe
    © 2025 Quick Metall GmbH. Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.